<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ワコムの新タブレット Bamboo へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.yoshitomo.org/archives/294/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yoshitomo.org/archives/294</link>
	<description>パソコンとインターネット技術について WordPress でいろいろ書いてます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 07:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>よしとも より</title>
		<link>http://blog.yoshitomo.org/archives/294/comment-page-1#comment-21466</link>
		<dc:creator>よしとも</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 07:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoshitomo.org/archives/294#comment-21466</guid>
		<description>コメントありがとうございます。

私はタブレットというとイラストのためのツールというイメージが強いですが、ビジネス用としても結構役に立ちますね。この製品もそうですが、Vista が出てからはビジネスツールとしての面を強く出した広告が増えてきたように感じます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>私はタブレットというとイラストのためのツールというイメージが強いですが、ビジネス用としても結構役に立ちますね。この製品もそうですが、Vista が出てからはビジネスツールとしての面を強く出した広告が増えてきたように感じます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yone より</title>
		<link>http://blog.yoshitomo.org/archives/294/comment-page-1#comment-17235</link>
		<dc:creator>Yone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 11:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yoshitomo.org/archives/294#comment-17235</guid>
		<description>私は普通の営業マンですが、先日Bambooを買いました。ちょっとサイトでの評価とは異なるかもしれませんが、これを使うようになりお客様と同僚の私自身への評価が高まりました。まず、この商品を皆知らなく、何を使っているのから始まり、POWER POINTのプレゼンで、マークやハイライトを加えると、わかりやすいとほめられ、メールでは、手書きを入れることで印象度が高まり、最後に文章構成では、赤ペンがデジタルで入れれるようになり、アシスタントに喜ばれてます。最高です。営業マンパワーアップのお勧めできるツールです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私は普通の営業マンですが、先日Bambooを買いました。ちょっとサイトでの評価とは異なるかもしれませんが、これを使うようになりお客様と同僚の私自身への評価が高まりました。まず、この商品を皆知らなく、何を使っているのから始まり、POWER POINTのプレゼンで、マークやハイライトを加えると、わかりやすいとほめられ、メールでは、手書きを入れることで印象度が高まり、最後に文章構成では、赤ペンがデジタルで入れれるようになり、アシスタントに喜ばれてます。最高です。営業マンパワーアップのお勧めできるツールです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
