<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: ワコムの新タブレット Bamboo</title>
	<link>http://blog.yoshitomo.org/archives/294</link>
	<description>パソコンとインターネット技術について WordPress でいろいろ書いてます</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:53:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.1.3</generator>

	<item>
		<title>By: Yone</title>
		<link>http://blog.yoshitomo.org/archives/294#comment-17235</link>
		<author>Yone</author>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 11:51:06 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.yoshitomo.org/archives/294#comment-17235</guid>
					<description>私は普通の営業マンですが、先日Bambooを買いました。ちょっとサイトでの評価とは異なるかもしれませんが、これを使うようになりお客様と同僚の私自身への評価が高まりました。まず、この商品を皆知らなく、何を使っているのから始まり、POWER POINTのプレゼンで、マークやハイライトを加えると、わかりやすいとほめられ、メールでは、手書きを入れることで印象度が高まり、最後に文章構成では、赤ペンがデジタルで入れれるようになり、アシスタントに喜ばれてます。最高です。営業マンパワーアップのお勧めできるツールです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[私は普通の営業マンですが、先日Bambooを買いました。ちょっとサイトでの評価とは異なるかもしれませんが、これを使うようになりお客様と同僚の私自身への評価が高まりました。まず、この商品を皆知らなく、何を使っているのから始まり、POWER POINTのプレゼンで、マークやハイライトを加えると、わかりやすいとほめられ、メールでは、手書きを入れることで印象度が高まり、最後に文章構成では、赤ペンがデジタルで入れれるようになり、アシスタントに喜ばれてます。最高です。営業マンパワーアップのお勧めできるツールです。]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: よしとも</title>
		<link>http://blog.yoshitomo.org/archives/294#comment-21466</link>
		<author>よしとも</author>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 07:18:54 +0900</pubDate>
		<guid>http://blog.yoshitomo.org/archives/294#comment-21466</guid>
					<description>コメントありがとうございます。

私はタブレットというとイラストのためのツールというイメージが強いですが、ビジネス用としても結構役に立ちますね。この製品もそうですが、Vista が出てからはビジネスツールとしての面を強く出した広告が増えてきたように感じます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[コメントありがとうございます。

私はタブレットというとイラストのためのツールというイメージが強いですが、ビジネス用としても結構役に立ちますね。この製品もそうですが、Vista が出てからはビジネスツールとしての面を強く出した広告が増えてきたように感じます。]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
